- 碰撞、傾覆。
- 火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物。
- 第三者之非善意行為。
- 不屬本保險契約特別載明為不保事項之任何其他原因。
保障被保險汽車因下列危險事故所致之毀損滅失:
被保險汽車在本保險契約有效期間內,因與車輛發生碰撞、擦撞所致之毀損滅失,在確認事故之對方車輛後,本公司對被保險人始負賠償之責。 肇事逃逸之對造車輛無法確認者,本公司不負賠償之責。但經憲警或由本公司查証屬實者,不在此限。
加保本附加條款,保障被保險汽車因罷工、暴動、民眾騷擾所致之損失。
註:被保險汽車經被保險人同意,被使用參與罷工、暴動及民眾騷擾之活動,所致之毀損滅失,本公司不負賠償責任。
保險種類 | 男性保費 | 女性保費 | 保險內容 | |
---|---|---|---|---|
強制險 | 849 | 769 | 每人體傷 20 萬 / 每人死殘 200 萬 | |
乙式車體損失險 | 6,600 | 4,995 | 免自負額, 約定駕駛:2 人(不限性別) | |
附加:車體險全損理賠無折舊 | 118 | 88 | 車體險全損理賠無折舊 | |
第三人責任險-體傷 | 1,577 | 1,351 | 每人傷害保額 300 萬 / 每事故總額 600 萬元 | |
第三人責任險-財損 | 1,785 | 1,530 | 每事故之財損 50 萬元 | |
第三人附加超額責任險-甲式 | 1,708 | 每次事故第三人體傷、財損及乘客體傷超額責任上限 1,000 萬元 | ||
總保費 | 12,637 | 10,441 |
保險種類 | 男性保費 | 女性保費 | 保險內容 | |
---|---|---|---|---|
強制險 | 849 | 769 | 每人體傷 20 萬 / 每人死殘 200 萬 | |
丙式車體損失險 | 2,613 | 1,959 | 免自負額, 約定駕駛:2 人(不限性別) | |
附加:車體險全損理賠無折舊 | 46 | 34 | 車體險全損理賠無折舊 | |
第三人責任險-體傷 | 1,577 | 1,351 | 每人傷害保額 300 萬 / 每事故總額 600 萬元 | |
第三人責任險-財損 | 1,785 | 1,530 | 每事故之財損 50 萬元 | |
第三人附加超額責任險-甲式 | 1,708 | 每次事故第三人體傷、財損及乘客體傷超額責任上限 1,000 萬元 | ||
總保費 | 8,578 | 7,351 |
線上投保抽 Gogoro2,優惠只到 4/30 !
線上投保87折優惠